根據《關於開展2023年a8体育平台團員發展推報工作的通知》,通過各學院上報的正額人選和差額人選的答辯結果🏟,確定2023年a8体育平台團員發展人選✢,本科10人,高職29人📩。現將名單公示如下🙇🏽♀️👨🚒:
序號 | 本科/高職 | 學院 | 姓名 | 班級 |
1 | 本科 | 醫學影像學院 | 葛格 | 22級智能影像工程(本科)1班 |
2 | 本科 | 康復學院 | 張瀚夫 | 22級康復物理治療(本科)1班 |
3 | 本科 | 護理與健康管理學院 | 束文清 | 20級健康服務與管理(本科)1班 |
4 | 本科 | 醫學技術學院 | 朱一愷 | 21級醫學檢驗技術(本科)1班 |
5 | 本科 | 藥學院 | 陳君怡 | 21級藥學(本科)4班 |
6 | 本科 | 臨床醫學院 | 韓兆雄 | 21級臨床醫學(本科)3班 |
7 | 本科 | 藥學院 | 楊浩森 | 20級藥學(本科)5班 |
8 | 本科 | 健康與公共衛生學院 | 楊紫蓉 | 21級公共事業管理(本科)班 |
9 | 本科 | 醫療器械學院 | 王嘉儀 | 22級臨床工程技術(本科)1班 |
10 | 本科 | 護理與健康管理學院 | 陳俊豪 | 22級護理(本科)4班 |
11 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 趙文艷 | 22級護理(中高職護理貫通試點)2班 |
12 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 王桑妮 | 22級護理(中高職護理貫通試點)1班 |
13 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 張寧裕 | 22級護理(中高職護理貫通試點)2班 |
14 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 俞張瑜 | 22級護理(中高職貫通)3班 |
15 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 石佳儀 | 22級護理(中高職護理貫通試點)1班 |
16 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 金怡雯 | 22級護理(中高職貫通)6班 |
17 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 何佳悅 | 22級護理(中高職貫通)6班 |
18 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 朱佳依 | 22級助產(高職)班 |
19 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 酈晨露 | 22級護理(中高職貫通)6班 |
20 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 徐佳儀 | 21級護理(中美合作方向高職)班 |
21 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 蔣樂懿 | 22級助產(高職)班 |
22 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 周蘭芳 | 22級護理(中高職貫通)3班 |
23 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 陶詩文 | 22級助產(高職)班 |
24 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 陸樂瑤 | 22級護理(中高職護理貫通試點)1班 |
25 | 高職 | 護理與健康管理學院 | 張佳旭 | 22級護理(高職)2班 |
26 | 高職 | 藥學院 | 張嘉怡 | 21級藥學(高職)1班 |
27 | 高職 | 藥學院 | 何靜雯 | 22級藥學(高職)2班 |
28 | 高職 | 藥學院 | 夏榮曉 | 21級藥學(高職)1班 |
29 | 高職 | 藥學院 | 何雲菊 | 22級藥學(高職)1班 |
30 | 高職 | 藥學院 | 秦一菲 | 22級藥學(高職)1班 |
31 | 高職 | 臨床醫學院 | 王彤 | 22級臨床醫學(院前急救高職)班 |
32 | 高職 | 醫學影像學院 | 徐沁衍 | 22級智能醫療裝備技術(高職)班 |
33 | 高職 | 醫學影像學院 | 顧埮煊 | 22級智能醫療裝備技術(高職)班 |
34 | 高職 | 醫學技術學院 | 夏曉匡 | 22級眼視光技術(高職)班 |
35 | 高職 | 醫學技術學院 | 劉宇輝 | 21級眼視光技術(高職)班 |
36 | 高職 | 醫學技術學院 | 張宇愷 | 22級眼視光技術(高職)班 |
37 | 高職 | 醫療器械學院 | 徐熙雯 | 21級醫療器械維護與管理(中日合作☪️、臨床工程)班 |
38 | 高職 | 醫療器械學院 | 辛熙強 | 22級醫療器械維護與管理(中日合作)班 |
39 | 高職 | 康復學院 | 徐若珺 | 22康復工程技術(高職)班 |
公示時間:2023年6月16日一6月18日🏐。公示期間如有異議,請向校a8反饋🫲🏻。
聯系人: 馬誌波
聯系地址🤞🏽:浦東新區天雄路258號3號樓304a8辦公室
聯系電話👩🏿⚕️:021-65880229、021-65880221
聯系電子郵箱: youth@sumhs.edu.cn
共青團a8体育平台委員會
2023年6月15日